Управление
№ | Адрес дома | площадь объекта, кв.м. | Протоколы общих собраний | дата начало управления |
1 | п. Локня, ул. Евстифеенкова, д.1 |
349,6 |
Протокол общего собрания собственников № 1 |
29.11.2016 |
2 | п. Локня, ул. Кушнаренко, д.8 | 516,3 | Протокол общего собрания собственников № 2 | 25.06.2015 |
3. | п.Локня, ул.Кушнаренко, д.10 | 362,0 | Протокол общего собрания собственников №2 | 25.06.2015 |
4. | п.Локня, пл.Ленина, д.5 | 313,20 | Протокол общего собрания собственников №33 | 13.06.2018 |
5. | п.Локня, пл.Ленина, д.6 | 350,2 | Протокол общего собрания собственников №1 | 21.09.2017 |
6. | п.Локня, пл.Ленина, д.8 | 304,90 | Протокол общего собрания собственников №30 | 08.06.2018 |
7. | п.Локня, ул. Л.Богомоловой, д.18 | 588,70 | Протокол общего собрания собственников №5 | 03.10.2017 |
8. | п.Локня, ул. Л.Богомоловой, д.24 | 513,60 | Протокол общего собрания собственников №20 | 07.05.2018 |
9. | п.Локня, ул.Новая, д.2 | 1299,60 | Протокол общего собрания собственников №14 | 27.12.2017 |
10. | п.Локня, ул.Новая, д.5 | 289,10 | Протокол общего собрания собственников №1 | 20.01.2016 |
11. | п.Локня, ул.Октябрьская, д.9/14 | 505,10 | Протокол общего собрания собственников №21 | 07.05.2018 |
12. | п.Локня, ул.Октябрьская, д.27 | 1117,90 | Протокол общего собрания собственников №19 | 09.04.2018 |
13. | п.Локня, ул.Первомайская, д.33/7 | 456,04 | Протокол общего собрания собственников №34 | 13.06.2018 |
14. | п.Локня, ул.Первомайская, д.34 | 308,40 | Протокол общего собрания собственников №1 | 20.01.2016 |
15. | п.Локня, ул.Первомайская, д.35 | 316,9 | Протокол общего собрания собственников №18 | 09.04.2018 |
16. | п.Локня, ул.Первомайская, д.39 | 241,05 | Протокол общего собрания собственников №10 | 20.11.2017 |
17. | п.Локня, ул.Первомайская, д.49 | 1064,10 | Протокол общего собрания собственников №26 | 01.06.2018 |
18. | п.Локня, ул.Первомайская, д.52 | 729,60 | Протокол общего собрания собственников №27 | 04.06.2018 |
19. | п.Локня, ул.Первомайская, д.66/11 | 1292,60 | Протокол общего собрания собственников №6 | 30.10.2017 |
20. | п.Локня, ул.Пионерская, д.11 | 345,70 | Протокол общего собрания собственников №11 | 23.11.2017 |
21. | п.Локня, ул.Пролетарская, д1/50 | 505,80 | Протокол общего собрания собственников №29 | 05.06.2018 |
22. | п.Локня, ул.Пролетарская, д3 | 253,30 | Протокол общего собрания собственников №16 | 22.03.2018 |
23. | п.Локня, ул.Пролетарская, д18а | 276,30 | Протокол общего собрания собственников №25 | 01.06.2018 |
24. | п.Локня, ул.Советская, д.3 | 367,60 | Протокол общего собрания собственников №15 | 12.02.2018 |
25. | п.Локня, ул.Советская, д.5 | 366,30 | Протокол общего собрания собственников №28 | 05.06.2018 |
26. | п.Локня, ул.Советская, д.19 | 370,30 | Протокол общего собрания собственников №17 | 09.04.2018 |
27. | п.Локня, ул.Советская, д.21 | 509,70 | Протокол общего собрания собственников №32 | 09.06.2018 |
28. | п.Локня, ул.Чкалова, д.33а | 590,80 | Протокол общего собрания собственников №31 | 09.06.2018 |
29. | п.Локня, ул.Шарикова, д.59 | 486,40 | Протокол общего собрания собственников №12 | 23.11.2017 |
30. | п.Локня, ул.Шарикова, д.59а | 529,30 | Протокол общего собрания собственников № 13 | 23.11.2017 |
31. | дер.Крестилово, ул.Комсомольская, д.27 | 500,40 | Протокол общего собрания собственников №1 | 02.02.2015 |
32. | дер.Крестилово, ул.Комсомольская, д.30 | 492,80 | Протокол общего собрания собственников №1 | 02.02.2015 |
33. | дер.Крестилово, ул.Мира, д.35 | 269,20 | Протокол общего собрания собственников №7 | 13.11.2017 |
34. | дер.Крестилово, ул.Мира, д.36 | 262,40 | Протокол общего собрания собственников №8 | 13.11.2017 |
35. | дер.Крестилово, ул.Мира, д.38 | 258,80 | Протокол общего собрания собственников №9 | 31.05.2018 |
36. | дер.Крестилово, ул.Мира, д.39 | 846,80 | Протокол общего собрания собственников №22 | 31.05.2018 |
37. | дер.Крестилово, ул.Мира, д.40 | 846,20 | Протокол общего собрания собственников №23 | 31.05.2018 |
38. | дер.Крестилово, ул.Мира, д.41 | 829,0 | Протокол общего собрания собственников №24 | 31.05.2018 |
39. | дер.Прискуха, ул.Льнозаводская, д.1 | 1417,20 | Протокол общего собрания собственников №2 | 28.09.2017 |
40. | дер.Прискуха, ул.Льнозаводская, д.2 | 1417,20 | Протокол общего собрания собственников № 3 | 28.09.2017 |
41. | дер.Прискуха, ул.Льнозаводская, д.3 | 1417,20 | Протокол общего собрания собственников №4 | 28.09.2017 |
42. | дер.Прискуха, ул.Ловатская, д.1а | 554,1 | Договор управления №1 | 21.05.2018 |
43. | дер.Прискуха, ул.Ловатская, д.2а | 548,3 | Договор управления №2 | 21.05.2018 |
44. | дер.Подберезье, ул. Лесная, д.20 | 745,2 | Договор управления №2 | 22.02.2018 |
45. | дер.Миритиницы, ул.Центральная, д.3 | 818,0 | Договор управления №1 | 22.02.2018 |
Капитальный ремонт | ||||
график проведения капитальных ремонтов | ||||
Капитальный ремонт п. Локня, ул. Кушнаренко,д.8 | ||||
Капитальный ремонт п. Локня, ул. Кушнаренко,д.10 |